Tyto certifikáty (a další) naleznete u výrobků.
Známka Fairtrade® se vztahuje na výrobky z FT certifikovaných surovin.
Certifikáty se vztahují vždy na konkrétní výrobek.
The Spirit of OM | Velikosti kalhot | a legín | |
Velikost | odpovídá velikosti | Obvod boků v cm | Délka v cm |
XS | 32/34 | 86-91 | 102 |
S | 34/36 | 92-97 | 104 |
M | 36/38 | 98-103 | 105 |
L | 42 | 104-110 | 106 |
XL | 44/46 | 111-117 | 107 |
XXL | 48/50 | 118-124 | 107 |
The Spirit of OM | velikosti šatů a topů | |
Velikost | odpovídá velikosti | Obvod hrudníku v cm |
XS | 32/34 | do 78 |
S | 34/36 | 78-85 |
M | 36/38 | 86-93 |
L | 42 | 94-101 |
XL | 44/46 | 102-110 |
XXL | 48/50 | 111-119 |
Continental Clothing | Earth Positive | ||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm) |
S | 80-84 | 63-67 | 81-86 |
M | 84-87 | 67-71 | 86-91 |
L | 87-91 | 71-75 | 91-96 |
XL | 91-95 | 75-79 | 96-101 |
COMAZO | |||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm) |
XS (34) | 74-81 | 61-66 | 84-91 |
S (36/38) | 82-89 | 67-74 | 92-98 |
M (40/42) | 90-97 | 75-82 | 99-104 |
L (44/46) | 98-107 | 83-93 | 105-112 |
XL (48/50) | 108-119 | 94-106 | 113-121 |
XXL (52/54) | 120-131 | 107-119 | 122-132 |
Comazo | podprsenky | A | B | C | D | E |
Velikost | Obvod hrudníku pod prsy v cm | Obvod prsou v cm | ||||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-96 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Living Crafts | Výška postavy 168 cm | ||
Velikost | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm |
XS (34) | 80 | 64 | 91 |
S (36-38) | 81-88 | 65-70 | 92-97 |
M (40-42) | 89-92 | 71-73 | 98-100 |
L (44-46) | 93-101 | 74-80 | 101-107 |
XL (48) | 102-105 | 81-83 |
108-110 |
Namaste |
|||
Velikost |
Obvod hrudníku v cm |
Obvod pasu v cm |
Obvod boků v cm |
S (38-40) | 84-90 | 66-75 | 90-98 |
M (40-42) | 89-97 | 73-83 | 94-106 |
L (42-44) | 92-100 | 78-85 | 99-108 |
S/M (36-40) | 80-90 | 67-75 | 88-98 |
M/L (40-44) | 88-100 | 75-85 | 95-108 |
X/L (44-46) | 100-104 | 83-91 | 99-112 |
HempAge | ||||
Velikost | výška v cm | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm) |
XS/34 | 168 | 80-83 | 68-72 | 89-92 |
S / 36-38 | 168 | 84-90 | 73-77 | 93-98 |
M / 40 | 168 | 91-95 | 78-82 | 99-102 |
L / 42-44 | 168 | 96-102 | 83-87 | 103-108 |
XL / 46 | 168 | 103-107 | 88-92 | 109-112 |
XXL / 48 | 168 | 108-114 | 93-97 | 113-117 |
Thought (dříve Braintree) |
|||||
Velikost Thought | Velikosti EU | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm |
délka nohavic v cm |
6 | 34 | 78 | 60 | 87 | 82 |
8 | 36 | 83 | 65 | 92 | 82 |
10 | 38 | 88 | 70 | 97 | 82 |
12 | 40 | 93 | 75 | 102 | 82 |
14 | 42 | 98 | 80 | 107 | 82 |
16 | 44 | 103 | 85 | 112 | 82 |
18 | 46 | 108 | 90 | 117 | 82 |
XS | 34-36 | 77-83 | 59-65 | 86-92 | 82 |
S | 36-38 | 83-89 | 65-71 | 92-98 | 82 |
M | 38-40 | 90-96 | 72-78 | 99-105 | 82 |
L | 42-44 | 97-103 | 79-85 | 106-112 | 82 |
XL | 44-46 | 104-110 | 86-92 | 113-119 | 82 |
The HempLine | vybírejte raději menší velikost, oblečení je velmi pružné | ||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm) |
S (36) | 84-90 | 68-74 | 92-98 |
M (38) | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
L (40) | 100-108 | 84-92 | 108-115 |
XL (42) | 110-120 | 94-104 | 117-125 |
XXL (44) | 122-128 | 106-112 | 127-132 |
Nomads clothing | |||
Velikost |
Obvod hrudníku v cm |
Obvod pasu v cm |
Obvod boků v cm |
S (36-38) | 80-86 | 67-73 | 88-94 |
M (38-40) | 86-92 | 73-79 | 94-102 |
L (42-44) | 92-98 | 79-85 | 102-108 |
S/M (36-40) | 84-90 | 66-71 | 90-95 |
M/L (40-44) | 91-98 | 72-80 | 96-104 |
X/L (44-46) | 99-109 | 81-90 | 105-115 |
18-20 (46-48) | 99-109 | 86-89 | 109-114 |
20-22 (48-50) | 110-116 | 90-95 | 115-121 |
8 | 84 | 66 | 90 |
10 | 89 | 71 | 95 |
12 | 94 | 76 | 100 |
14 | 99 | 81 | 105 |
16 | 104 | 86 | 110 |
18 | 109 | 91 | 115 |
10/12 | 82-91 | 70-77 | 88-96 |
14/16 | 91-97 | 77-82 | 96-104 |
16/18 | 97-103 | 82-87 | 104-112 |
ENGEL SPORT ALBERO |
|||||
Velikost | Výška postavy | obvod hrudi v cm | obvod pasu v cm | Obvod boků v cm |
délka nohavic v cm |
S | 167-174 | 78-85 | 63-69 | 88-95 | 76-77 |
M | -167-174 | 86-93 | 70-77 | 96-101 | 78-79 |
L | 167-174 | 94-101 | 78-85 | 102-108 | 80-81 |
XL | 167-174 | 102-107 | 86-90 | 109-112 |
82-83 |
Engel Natur: Míry odpovídají německému značení velikostí, nicméně oblečení pro dospělé je spíše užší. Materiál je ale velmi pružný a tak lze doporučit následující:
Lidé štíhlí a vysocí mohou volit oblečení přesně podle míry, nebo mírně menší.
Lidé silnější a vysocí mohou volit oblečení podle míry, nebo mírně větší, neboť díky jeho pružnosti se přizpůsobí a poměrně zkrátí
Lidé silnější a nižší mohou volit ovlečení podle míry, nebo mírně větší, neboť se opět díky pružnosti přizpůsobí postavě a poměrně zkrátí.
34/36 - vhodné pro ženy do výšky 164 cm
38/40 - vhodné pro ženy do výšky 176 cm
42/44 - vhodné pro ženy do výšky 180 cm
46/48 - vhodné pro ženy nad 180 cm nebo pro muže do 180 cm
50/52 - vhodné pro muže do výšky 185 cm
54/56 - vhodné pro muže nad 185 cm
Thought (dříve Braintree) | |||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod krku v cm |
S (46-48) | 97-102 | 76 | 41-42 |
M (48-50) | 102-107 | 81 | 42-43 |
L (50-52) | 107-112 | 86 | 43-44 |
XL (52-54) | 112-117 | 91 | 44-46 |
XXL (54-56) | 117-122 | 96 | 46-48 |
The Hemp Line | oblečení je velmi pružné, vybírejte prosím menší velikost | |||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm | Délka vnitřního švu v cm |
XS (42) | 84-90 | 72-74 | 88-92 | 79 |
S (44-46) | 90-95 | 75-77 | 93-98 | 80-81 |
M (48-50) | 96-102 | 78-84 | 99-106 | 82-83 |
L (52-54) | 102-110 | 85-91 | 107-115 | 84-85 |
XL (56-58) | 110-120 | 92-105 | 116-123 | 86-87 |
XXL (60-62) | 120-124 | 106-114 | 124-130 | 88-89 |
XXXL (64-66) | 124-128 | 114-120 | 131-136 | 88-89 |
HempAge | ||||
Velikost | konfekční velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod boků v cm | délka nohavic |
S | 44 | 88-96 | 108-112 | 83-87 |
M | 46/48 | 96-104 | 112-116 | 87-91 |
L | 50/52 | 104-112 | 116-120 | 91-95 |
XL | 54/56 | 112-120 | 120-124 | 95-99 |
XXL | 58 | 120-128 | 124-128 | 99-103 |
Délka džín: 32=80 cm, 34=85 cm, 36=90 cm
The Spirit of OM | Velikosti kalhot | ||
Velikost | odpovídá velikosti | Obvod pasu v cm | Délka v cm |
S | 40/42 | do 71 | 104 |
M | 43/44 | 71-83 | 105 |
L | 46/48 | 83-95 | 106 |
XL | 50/52 | 96-108 | 107 |
XXL | 54/56 | 109-122 | 107 |
The Spirit of OM | Velikosti triček a mikin | |
Velikost | odpovídá velikosti | Obvod hrudi v cm |
S | 44/46 | 86-93 |
M | 48/50 | 94-101 |
L | 52/54 | 102-109 |
XL | 56/58 | 110-117 |
XXL | 60/62 | 118-125 |
ENGEL SPORT ALBERO |
|||||
Velikost | Výška postavy | obvod hrudi v cm | obvod pasu v cm | Obvod boků v cm |
délka nohavic v cm |
S | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 98-101 | 74-76 |
M | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 102-105 | 77-79 |
L | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 106-109 | 80-82 |
XL | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 110-113 | 83-85 |
COMAZO | |||
Velikost | Obvod hrudníku v cm | Obvod pasu v cm | Obvod boků v cm |
4 (44-46) | 90-95 | 75-77 | 93-98 |
5 (48-50) | 96-99 | 78-82 | 99-103 |
6 (50-52) | 100-105 | 83-86 | 104-107 |
7 (52-54) | 106-110 | 87-91 | 108-115 |
8 (56-58) | 111-120 | 92-105 | 116-123 |